Samba
Nr. A B C D E F J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
49) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2
69) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
80) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 4 4 3 3 4 4 7 4 4
91) DOMINIK KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 5 5 4 5 5 5 5 7 5 10
49) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 2 2 2 2 2 3 5 2 4
69) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
80) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 4 5 4 4 4 4 6 4 8
91) DOMINIK KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 3 3 3 3 2 7 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
49) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 4 2 3 2 2 3 6 3 7
69) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
80) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 3 4 4 4 4 4 7 4 12
91) DOMINIK KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 2 3 2 3 3 2 4 2 8
Paso Doble
Nr. A B C D E F J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 5 5 4 5 5 5 5 7 5 20
49) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 2 3 2 2 2 2 5 2 9
69) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
80) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 4 5 4 4 4 4 6 4 16
91) DOMINIK KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 2 3 3 3 3 7 3 11
Džaiv
Nr. A B C D E F J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 5 5 4 5 5 5 5 7 5 25
49) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 2 2 2 2 2 2 6 2 11
69) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
80) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 4 5 4 3 4 3 6 4 20
91) DOMINIK KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 3 3 4 3 4 5 3 14

A : Maria Bõkova

B : Kerstin Kruuse

C : Kristina Tennokese

D : Veldo Timm

E : Tanel Keres

F : Silver Laiv

J : Eve Aunver